產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)FL4000系列微機(jī)控制電子萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):FL4000系列
更新時(shí)間:2023-06-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :1759
021-33650388
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATIONFL4000微機(jī)控制電子萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)主要用于橡膠、塑料、薄膜、線材、纖維材料、氨綸絲材料、復(fù)合材料、薄板材、陶瓷、鋁箔、聚氨酯海綿、防水卷材、鋁合金、不銹鋼、金屬絲、高溫合金等材料的拉伸、壓縮、彎曲、剝離、剪切、保載等試驗(yàn),F(xiàn)ULTEST全數(shù)字神經(jīng)元自適應(yīng)閉環(huán)測(cè)控系統(tǒng)全面滿足新材料的物性測(cè)試研究。
微機(jī)控制電子萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) Microcomputer electronic universal material testing machine | ||||||||
1 | 試驗(yàn)機(jī)介紹 | 電子萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)主要用于材料的拉伸、壓縮、彎曲、剝離、剪切、保載等試驗(yàn),滿足GB/ISO/DIN/FL/EN/HB/ASTM/JIS等標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法。 | ||||||
2 | 試驗(yàn)機(jī)方法 | Q/FL-2019《拉力試驗(yàn)機(jī)萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法》 | ||||||
3 | 試驗(yàn)方法 | 滿足GB/T、ASTM、ISO、DIN、JIS等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 | ||||||
4 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | 依據(jù)測(cè)試需求,選擇相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格型號(hào)參數(shù)等 | ||||||
5 | 試驗(yàn)機(jī)規(guī)格型號(hào) | FL4103 | FL4203 | FL4503 | FL4104 | FL4204 | FL4304 | FL4504 |
6 | 試驗(yàn)力 | 1KN | 2KN | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN |
7 | 測(cè)力精度 | 0.5級(jí) | ||||||
8 | 測(cè)力范圍 | 0.4%~100%FS | ||||||
9 | 力分辨率 | 試驗(yàn)力的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | ||||||
10 | 位移精度誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) | ||||||
11 | 位移分辨率 | 0.04μm | ||||||
12 | 大變形測(cè)量范圍 | 10~800mm | ||||||
13 | 大變形示值相對(duì)誤差 | ±0.5%以?xún)?nèi) | ||||||
14 | 大變形分辨力 | 0.008mm | ||||||
15 | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100%FS | ||||||
16 | 變形示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) | ||||||
17 | 變形分辨率 | 可達(dá)1/500000 | ||||||
18 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | ||||||
19 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以?xún)?nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi) | ||||||
20 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | ||||||
21 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以?xún)?nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi) | ||||||
19 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | ||||||
掃碼加微信