產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)FL-GD系列高低溫萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):FL-GD系列
更新時(shí)間:2024-05-14
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :3255
021-33650388
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION高低溫萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) FL Universal Testing Machine | ||
1 | 試驗(yàn)機(jī)介紹 | 馥勒高低溫萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)配置溫度寬廣的FL高低溫試驗(yàn)環(huán)境裝置,用于材料在不同溫度環(huán)境下的力學(xué)性能測(cè)試??蛇x的溫度范圍有-40℃~200℃高溫箱,-70℃~350℃高溫箱、-196~300℃高溫試驗(yàn)箱等。測(cè)試范圍廣,種類(lèi)豐富,測(cè)試準(zhǔn)確。 |
2 | 試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | Q/FLGD-2018《微機(jī)控制高低溫材料試驗(yàn)機(jī)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法》 |
3 | 試驗(yàn)方法 | GB、ASTM、ISO、JIS、DIN等常溫或高低溫拉伸壓縮剪切等試驗(yàn)方法 |
4 | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 滿(mǎn)足GB/T16491、 JJG475、 GB/T228、 ASTM E21、 GB/T7314、 GB/T4338、 ISO783試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等 |
5 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | 根據(jù)測(cè)試試樣的試驗(yàn)要求,選擇相應(yīng)的試驗(yàn)機(jī)技術(shù)規(guī)格型號(hào)參數(shù)等 |
6 | 試驗(yàn)機(jī)型號(hào) | FL4204GD、FL4304GD、FL5105GD、FL5205GD |
7 | 額定試驗(yàn)力 | 20KN、30KN、100KN、200KN、300KN |
8 | 試驗(yàn)機(jī)精準(zhǔn)度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) |
9 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.2%-100%FS |
10 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% |
11 | 試驗(yàn)力分辨力 | 試驗(yàn)力的1/500000FS |
12 | 試驗(yàn)機(jī)同軸度 | 不超過(guò)10% |
13 | 試驗(yàn)加載速度 | 0.001mm/min-500mm/min可以任意設(shè)定 |
14 | 測(cè)試速度精度 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% |
15 | 測(cè)試試驗(yàn)夾具選擇 | 高低溫拉伸試驗(yàn)夾具、高低溫壓縮試驗(yàn)夾具、高低溫彎曲試驗(yàn)夾具、高低溫剪切試驗(yàn)夾具等等可供選擇 |
16 | 試驗(yàn)附件選擇 | 高低溫環(huán)境試驗(yàn)箱裝置、高低溫引伸計(jì)、視頻引伸計(jì)等可選。 |
17 | 測(cè)控系統(tǒng)及測(cè)試軟件 | 馥勒試驗(yàn)機(jī)采用全數(shù)字閉環(huán)測(cè)控系統(tǒng),F(xiàn)ULETEST測(cè)試軟件可以集成高溫溫控變形控制應(yīng)變控制等多種測(cè)控?cái)?shù)據(jù),馥勒讓材料測(cè)試更加智能準(zhǔn)確。 |
18 | 重點(diǎn)提示 | 更多選型參考資料技術(shù)資料請(qǐng)聯(lián)系馥勒科技。 |
備注:馥勒FULETEST公司保留高低溫試驗(yàn)機(jī)機(jī)型升級(jí)的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問(wèn)題請(qǐng)?jiān)诰€(xiàn)咨詢(xún)或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿復(fù)制。 |
掃碼加微信